UWAGA w przypadku drzwi bezprzylgowych ze względu na dodatkowe wzmocnienie szerokość zewnętrzna futryny zwiększa się o 1 cm na elemencie futryny. Przygotowany otwór powinien być o 2 cm szerszy i 1 cm wyższy niż w przypadku drzwi przylgowych.
Standardowe wymiary dla drzwi z ościeżnicą standard, standard z listwą, round, round plus.
| wymiary otworu | światło otworu | zewnętrzny wymiar ościeżnicy | zewnętrzny wymiar opasek | |
|
"60" |
2060x680 | 2020x600 | 2040x645 | 2100x765 |
| "70" | 2060x780 | 2020x700 | 2040x745 | 2100x865 |
| "80" | 2060x880 | 2020x800 | 2040x845 | 2100x965 |
| "90" | 2060x980 | 2020x900 | 2040x945 | 2100x1065 |
| "80+40" | 2060x1310 | 2020x1220 | 2040x1265 | 2100x1385 |
| "80+50" | 2060x1410 | 2020x1320 | 2040x1365 | 2100x1485 |
| "70+70" | 2060x1510 | 2020x1420 | 2040x1465 | 2100x1585 |
| "80+80" | 2060x1710 | 2020x1620 | 2040x1665 | 2100x1785 |
